Benang Jahit Catgut-Polos
Benang jahit alami yang dapat diserap diperoleh dengan cara menyayat submukosa usus domba dan kambing secara longitudinal, memutar pita dan menyatukannya dalam kondisi basah sehingga menghasilkan lapisan monofilamen.
- Monofilamen
Untuk jalur jaringan yang halus. Pengikatan yang halus dan keamanan simpul - Reaksi Jaringan
Sedang. Benang jahit catgut polos memiliki reaksi jaringan yang lebih rendah dibandingkan dengan benang yang dikromisasi - Dapat diserap
Dengan pencernaan enzimatik. Selesai dalam waktu 90 hari. - Kekuatan Tarik
Retensi kekuatan setidaknya selama 21 hari - Warna
Jerami - Kisaran
Ukuran pengukur 5/0 hingga 2 (U.S.P)
Disediakan sebagai benang jahit dan ligatur yang ditusuk jaru
Panjang Jarum | Deskripsi Jarum | Panjang Jahitan | Ukuran Jahitan dalam USP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-0 (1.5) | 4-0 (2) | 3-0 (3) | 2-0 (3.5) | 0 (4) | 1 (5) | |||
3/8 Circle Reverse Cutting | 75 cm | C1595 | ||||||
1/2 Circle Taper Point | 75 cm | R1794 | ||||||
3/8 Circle Reverse Cutting | 75 cm | C1994 | ||||||
3/8 Circle Reverse Cutting | 75 cm | C2493 | C2492 | |||||
1/2 Circle Taper Pont | 75 cm | R2693 | R2692 | |||||
1/2 Circle Taper Pont | 100 cm | R37921 | R37901 | R37911 | ||||
1/2 Circle Taper Pont | 100 cm | R40911 |
Jahitan Pra-Potong (Tanpa Jarum)
Panjang Jarum | Kemasan | Ukuran Jahitan dalam USP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4-0 (2) | 3-0 (3) | 2-0 (3.5) | 0(4) | 1(5) | ||
1 X 150 cm | Sterilised Catgut Sutures - Plain in sterile foil over wrap. 1 X 150 cm box of 12's pack | SL94 | ||||
2 X 75 cm | Sterilised Catgut Sutures - Plain in sterile foil over wrap. 2 X 75 cm box of 12's pack | S93 | S92 | S90 | S91 |
- Sterilisasi
Etilen Oksida - Perhatian
Hindari penggunaan di tempat yang membutuhkan aproksimasi jaringan jangka panjang. Penyerapan lebih cepat pada jaringan yang terinfeksi - Jahitan ini mematuhi persyaratan Farmakope Amerika Serikat (U.S.P), Farmakope Eropa (PhEUR), dan Farmakope Inggris (BP)