Benang Jahit Bedah Polidioksanon Sintetis Monofilamen
Dapat diserap
*Selalu dapat diprediksi dan dapat diandalkan
*Selesai antara 180 & 210 hari, dengan hidrolisisMonofilamen
Jalur jaringan halusSintetis
Nonantigenik, nonpirogenik, dan
Menimbulkan reaksi jaringan minimalKekuatan Tarik
Kekuatan tarik awal yang sangat tinggi dan kekuatan jangka panjangWarna
Ungu dan bening (Tidak diwarnai)Kisaran
Ukuran pengukur 6/0 hingga 2 (U.S.P)
Disediakan sebagai benang jahit yang ditusuk jarum.Sterilisasi
Etilen OksidaJahitan ini mematuhi persyaratan Farmakope AS (U.S.P), Farmakope Eropa (PhEUR), dan Farmakope Inggris (BP).
Panjang Jarum | Deskripsi Jarum | Panjang Jahitan | Ukuran Jahitan dalam USP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 (2) | 2.0 (3) | 0 (3.5) | 1 (4) | ||||
1/2 Circle Round Bondied | 75 cm | B2743 | |||||
1/2 Circle Round Bondied | 75 cm | B3042 | |||||
1/2 Circle Round Bondied | 150 cm loop | B40405L | B40415L | ||||
1/2 Circle Round Bodied | 100 cm | H40401 | H40411 | ||||
1/2 Circle Round Bodied | 100 cm | H50411 |
Panjang Jarum | Deskripsi Jarum | Panjang Jahitan | Ukuran Jahitan dalam USP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-0 (2) | 2.0 (3) | 0 (3.5) | 1 (4) | ||||
1/2 Circle Round Bondied | 75 cm | B2743 | |||||
1/2 Circle Round Bondied | 75 cm | B3042 | |||||
1/2 Circle Round Bondied | 150 cm loop | B40405L | B40415L | ||||
1/2 Circle Round Bodied | 100 cm | H40401 | H40411 | ||||
1/2 Circle Round Bodied | 100 cm | H50411 |
- Perhatian harus diberikan untuk menghindari kerusakan permukaan bahan dengan instrumen bedah, karena hal ini dapat menyebabkan fraktur bahan. Seperti halnya jahitan sintetis lainnya, keamanan simpul memerlukan teknik standar ikatan persegi dengan tambahan lemparan seperti yang ditunjukkan oleh keadaan bedah dan pengalaman operator.